Описание
.png)
| Ширина шапки, мм | 24 мм | |||
| Длина профиля, мм | 3700 мм | 1200 мм | 600 мм | |
| Высота профиля, мм | 29 мм | 25 мм | 18,5 мм | |
| Тип замка | Цельно вырубленный | |||
| Тип соединения | Внахлест | |||
| Материал изготовления | Cталь с защитным покрытием | |||
| Несущая способность* | до 7 кг на м2 | |||
| Рекомендуемые схемы монтажа | 4 — 9 | |||
| Температура эксплуатации | Не выше +90 °C | |||
| Зона влажности | Сухая, нормальная, влажная (СП 50.13330.2012) | |||
| Класс горючести | Слабогорючий (Г1) | |||
| Степень агрессивности среды | Неагрессивная, слабоагрессивная, среднеагрессивная (СП 28.13330.2017) | |||




